CFA
| Diplôme CFA | Spécialité / Certificateur : Ministére de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sauf pour les fleuristes : Ministére de l'éducation et de la jeuneuss | Code RNCP | Date d'enregistrement de la certification et fin de la certification | Niveau de diplôme | Effectif début d'année | Effectif fin d'année | Inscrit | présent | Taux de présentation à l'examen | Bilan des Evaluation des acquis (voir CR filière + bulletin ypareo et plan eval CCF) moyenne sur 20 | Taux de réussite aux examens (n-1) | Taux de satisfaction | Taux d'insertion à 6 mois après la fin de la formation | Taux de poursuite d'étude | Taux de rupture des contrats d'apprentissage |
| CAP | Fleuriste | 38400 | 1/1/24 - 31/12/28 | Niveau 3 | 24 | 19 | 15 | 15 | 100% | 14 | 100% | 88% | 29% | 29% | 17% |
| CAP 1 an | Fleuriste | 38400 | NaN | Niveau 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | 100% | 93% | 0% | |||
| CAPa | Métiers de l'Agriculture | 38855 | 1/9/25-31/8/2030 | Niveau 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 13 | 0% | 72% | 0% | 100% | 0% |
| CAPa | Palefrenier-Soigneur | 38389 | 1/1/24-31/12/28 | Niveau 3 | 35 | 34 | 34 | 32 | 94% | 14 | 94% | 87% | 55% | 36% | 12% |
| CAPa | Jardinier-Paysagiste | 38386 | 1/1/24-31/12/28 | Niveau 3 | 14 | 14 | 14 | 13 | 93% | 12 | 93% | 72% | 100% | 0% | 3% |
| BP | Fleuriste | 36005 | 1/9/2022-31/8/27 | Niveau 4 | 21 | 19 | 9 | 9 | 100% | 13 | 67% | 62% | 100% | 0% | 10% |
| BP | Aménagements Paysagers | 38314 | 1/1/24-1/1/29 | Niveau4 | 13 | 11 | 11 | 11 | 100% | 12 | 73% | 75% | 71% | 29% | 14% |
| BTSa | Aménagements Paysagers | 38349 | 1/9/24-31/8/29 | Niveau 5 | 38 | 35 | 34 | 33 | 97% | 13 | 64% | 76% | 29% | 47% | 6% |
| CS | Arboriste Elagueur | 31620/39898 | 1/1/25 au 1/1/2030 | Niveau 4 | 14 | 14 | 14 | 12 | 86% | Atteint | 71% | 95% | 50% | 50% | 0% |
| CS | Arrosage Automatique | 35397 | 1/4/21-1-4-26 | Niveau 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | Atteint | 50% | 93% | 0% | 100% | 0% |
| CS | Constructions Paysagères | 35399 | 1/4/21-1-4-26 | Niveau 4 | 14 | 13 | 13 | 13 | 100% | Atteint | 85% | 93% | 100% | 0% | 7% |
| Titre | Gestion du patrimoine arboré (certificateur LEGTA Saint Germain en Laye) | 38944 | 26/4/24-26/4/27 | Niveau 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 67% | Atteint | 75% | 91% | 86% | 0% | 0% |
| Bac Pro | Travaux Paysagers | 38857 | 1/1/24-31/12/28 | Niveau 4 | 18 | 17 | 17 | 17 | 100% | Atteint | 94% | 73% | 61% * | 39% * | 5% |
| Total | 74% | 82% | Résultats d' Enquêtes Alumni 2025 faible taux de réponse |
CFPPA
| Diplôme CFPPA | Spécialité | Code RNCP | Date d'enregistrement de la certification et fin de la certification | Niveau de diplôme | Effectif début d'année | Effectif fin d'année | Taux de réussite aux examens (n-1) | Taux de satisfaction | Taux d'insertion à 6 mois après la fin de la formation | Bilan des Evaluation des acquis (voir livret de liaison + CR filière) Moyenne de la classe | Taux de réponse du taux d'insertion |
| CAP 1 an | Fleuriste | 38400 | 1/1/24 - 31/12/28 | Niveau 3 | 5 | 5 | 75% | 93% | 29% | Atteint | 37% |
| CAPa | Métiers de l'Agriculture | 38855 | 1/9/25-31/8/2030 | Niveau 3 | 11 | 11 | 82% | 72% | 0% | Atteint | 9% |
| BP | Aménagements Paysagers | 38314 | 1/1/24-1/1/29 | Niveau4 | 2 | 2 | 100% | 75% | 71% | Atteint | 71% |
| BP | Responsable d’Entreprise Agricole (REA) 1 er session | 38304 | Niveau4 | 14 | 14 | 79% | 50% | Atteint | 29% | ||
| BP | Responsable d’Entreprise Agricole (REA) 2 eme session | 38305 | Niveau4 | 100% | Atteint | ||||||
| BP | Responsable d’Entreprise Agricole (REA) 1 er session | 38093 | 1/1/24-1/1/29 | Niveau4 | 14 | 14 | 100% | 81% * | 100% (enquête filière) | Atteint | 14% |
| Atteint | |||||||||||
| BTSa 1an | Aménagements Paysagers | 38349 | 1/9/24-31/8/29 | Niveau 5 | 3 | 3 | 70% | 76% | 31% | Atteint | 29% |
| Titre | Gestion du patrimoine arboré (certificateur LEGTA Saint Germain en Laye) | 38944 | 26/4/24-26/4/27 | Niveau 5 | 4 | 3 | 75% | 91% | 86% | Atteint | 54% |
| * Enquêtes | Résultats d'enquêtes Alumn 2025i | ||||||||||
| * Netypareo - Evolution synthèse Bulletin |
Stages courts
| RESULTATS DE SATISFACTION FORMATIONS COURTES | |||||||
| Formations certifiantes courtes | RS | Date d'enregistrement de la certification et fin de la certification | |||||
| Certifiphyto opérateur | 5653 | 1/1/22-31/12/26 | 91 | ||||
| Certifiphyto décideur | 5655 | ||||||
| ACACED | 5650 | 90 | |||||
| Formations courtes | Taux de satisfaction en % | ||||||
| Arrosage automatique | 87 | ||||||
| Conduite tondeuse autoportée | 88,5 | ||||||
| Connaissance de l'arbre et technique de taille | 100 | ||||||
| Connaissance et utilisation de la tronçonneuse de la nacelle et du broyeur | 100 | ||||||
| Reconnaissance des végétaux | 88 | ||||||
| Formations Elagage | 94 | ||||||
| Formation JEV | 89 | ||||||
| Maçonnerie | 93 | ||||||
| Retour des financeurs : | 100% de satisfaction |



