
STAV AMENAGEMENT & STAV PRODUCTION
Visualiser ou télécharger la plaquette de formation
de l'aménagement paysager
ou bien celle
de production
HORAIRES
| Classe de première | Classe de terminale | ||||
| Module | Disciplines et volumes horaires | Module | Disciplines et volumes horaires | ||
| S1- Gestion des ressources et de l’alimentation | Biologie-écologie | 6h45 | S1- Gestion des ressources et de l’alimentation | Biologie-écologie | 6h45 |
| STA | STA | ||||
| Physique-chimie | Physique-chimie | ||||
| STE | STE | ||||
| S2- Territoires et sociétés | SESG | 2h30 | S4- Territoires et technologies* | SESG | 4h30 |
| ESC | Sciences et techniques du domaine technologique | ||||
| S3- Technologies* | Sciences et techniques du domaine technologique | 3h | |||
*En classe de première et de terminale, les enseignements de spécialités « technologies » et « territoires et technologies » sont déclinés au lycée en deux domaines technologiques :
- Aménagement ;
- Production.








